No | Kegiatan | Tingkat | ||
Regional | Nasional | Internasional | ||
1 | Kejuaraan tenis meja Kepri Tour ke-2 tunggal putra 2015 Batam | x | ||
2 | Kejuaraan tenis meja Kepri Tour ke-2 beregu duo putra 2015 Batam | x | ||
3 | Kejuaraan tenis meja Kepri Tour ke-1 beregu duo putra 2015 Tanjungpinang | x | ||
4 | Kejuaraan tenis meja Pekan Olah Raga Seni dan Budaya Mahasiswa (PORSEDAM) UMRAH 2015 | x | ||
5 | 6 th UPSI Internasional Pencak Silat Championship Malaysia 2015 | x | ||
6 | Kejuaraan nasional pencak silat antar Perguruan Tinggi VIII UPN Veteran tahun 2015 Yogyakarta | x | ||
7 | Kejuaraan pencak silat pada Majelis Pencak Silat SIJORI IX tahun 2014 Johor Malaysia | x | ||
8 | Kejuaraan tenis meja Pekan Olah Raga Provinsi Kepri III tahun 2014 | x | ||
9 | Lomba Debat Nasional Management Edutainment Tahun 2014 Malang | x | ||
10 | Kejuaraan Pencak Silat Antar Perguruan Tinggi V UGM Tahun 2014 Yogyakarta | x | ||
11 | Kejuaraan Pencak Silat UPSI dan Jemputan Antara Bangsa Kali Ke-5 Sempena Hari Terbuka College Ungku Omar Tahun 2014 | x | ||
12 | Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XIII Tahun 2013 Yogyakarta | x | ||
13 | Kejuaraan Pencak Silat dalam Seleksi POMNAS Tahun 2013 | x | ||
14 | Kejuaraan Pencak Silat UPSI dan Jemputan Antara Bangsa Kali Ke-4 Tahun 2013 | x | ||
15 | Kejuaraan Pencak Silat pada Majelis Pencak Silat SIJORI VIII Tahun 2012 Bintan | x | ||
16 | Kejuaraan Pencak Silat Golongan Usia Dini, Pra Remaja, Remaja dan Dewasa Tahun 2012 | x | ||
17 | Kejuaraan Pencak Silat KEJURCAB Tanjungpinang Tahun 2012 | x |
Beranda Prestasi Mahasiswa